Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 (Bonnet A/B) | 60-64 | 86-90 |
| S | 83-87 (Bonnet B/C) | 65-69 | 91-95 |
| M | 88-92 (Bonnet C/D) | 70-74 | 96-100 |
| L | 93-98 (Bonnet D+) | 75-79 | 101-105 |
CONVERSION DES TAILLES
| Taille | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 |
| S | 36 | 8 | 4 |
| M | 38 | 10 | 6 |
| L | 40 | 12 | 8 |
